中国人民大学经济学院-m6米乐app

中国人民大学经济学院2022年学术型硕士生统考复试名单
发文时间:2022-03-23


序号 专业 姓名 考号后五位 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
1 政治经济学 张*华 02210 71 76 142 114 403
2 政治经济学 郑*鑫 02217 75 84 129 114 402
3 政治经济学 王*晗 02223 77 81 126 109 393
4 政治经济学 赵*宇 02226 77 87 117 126 407
5 政治经济学 鲍*航 02232 69 77 140 113 399
6 政治经济学 陈* 02233 80 62 136 122 400
7 政治经济学 叶*熙 02236 75 83 133 115 406
8 政治经济学 王* 11184 76 81 123 125 405
9 政治经济学 胡*源 12863 79 78 131 124 412
10 政治经济学 赵*雨 14313 75 81 132 116 404
11 政治经济学 王*涵 15097 76 77 136 107 396
12 政治经济学 柴* 17495 81 75 115 122 393
13 政治经济学 曹*源 17717 79 80 141 135 435
14 政治经济学 胡*妤 19281 74 75 132 112 393
15 政治经济学 李* 19619 72 79 128 121 400
16 政治经济学 何*圻 21112 77 78 146 117 418
17 政治经济学 杨*鑫 22524 79 76 130 114 399
18 政治经济学 曹*宁 23018 78 74 130 113 395
19 政治经济学 王*翰 23195 78 78 138 103 397
20 经济史 王*萍 17676 66 77 134 123 400
21 西方经济学 张*康 02268 80 79 138 120 417
22 西方经济学 张* 02275 73 73 141 115 402
23 西方经济学 卢*阳 02281 69 83 148 117 417
24 西方经济学 李* 02299 77 77 136 114 404
25 西方经济学 辛*悦 02303 76 80 146 127 429
26 西方经济学 张*赫 08509 77 77 115 125 394
27 西方经济学 苗*慧 10373 70 80 129 122 401
28 西方经济学 宋*洁 10724 76 84 129 123 412
29 西方经济学 张*保 12640 73 72 150 112 407
30 西方经济学 郭*昕 12869 71 83 147 123 424
31 西方经济学 张* 12870 79 80 127 115 401
32 西方经济学 包* 12871 71 78 126 126 401
33 西方经济学 朱* 14145 77 80 133 107 397
34 西方经济学 杨*清 14873 70 83 130 128 411
35 西方经济学 吴* 15297 69 70 146 119 404
36 西方经济学 康* 16080 71 79 128 121 399
37 西方经济学 刘*谦 16278 69 82 136 113 400
38 西方经济学 张*晴 16680 78 72 130 115 395
39 西方经济学 汪*水 17719 76 76 141 112 405
40 西方经济学 刘* 17851 78 82 140 112 412
41 西方经济学 尚*飞 19621 71 65 137 123 396
42 西方经济学 欧*佩毅 20963 78 78 128 124 408
43 西方经济学 刘*宁 23561 77 81 126 118 402
44 西方经济学 周*平 23910 75 79 129 119 402
45 世界经济 全*顺 02315 76 81 126 114 397
46 世界经济 杨*楠 08160 69 80 122 123 394
47 世界经济 张* 12141 72 74 136 123 405
48 世界经济 钱*元 14789 75 80 150 116 421
49 世界经济 安*洋 16681 69 80 129 116 394
50 世界经济 唐*雯 22987 74 76 132 114 396
51 世界经济 李*寒 23911 76 79 137 119 411
52 企业经济学 王*辰 02327 77 86 136 122 421
53 企业经济学 祁* 14020 71 71 136 133 411
54 发展经济学 张*婷 02336 77 86 137 122 422
55 发展经济学 张* 10321 75 75 130 125 405
56 发展经济学 郝* 19709 76 78 140 120 414
57 国际贸易学 丁*坤 02345 78 82 150 116 426
58 国际贸易学 张*康 02352 77 81 145 111 414
59 国际贸易学 张*禧 02357 73 76 145 103 397
60 国际贸易学 李*萍 12433 68 73 132 123 396
61 国际贸易学 张*洋 15548 73 75 136 116 400
62 国际贸易学 王*蕊 18617 72 79 145 124 420
63 国际贸易学 余* 20136 63 79 130 121 393
64 数量经济学 王*通 02360 76 70 134 126 406
65 数量经济学 周*夫 02371 78 84 133 118 413
66 数量经济学 支*竹 13389 71 84 124 129 408
67 数量经济学 孙* 16682 67 77 144 124 412
68 数量经济学 隋*强 17720 78 76 136 118 408


网站地图