中国人民大学经济学院-m6米乐app

中国人民大学经济学院2017年博士生复试成绩公示
发文时间:2017-05-19
姓名 初试总分 复试总分 加权成绩
张满闯 207.5 154 73.08
周钊宇 216.5 163 76.83
舒义文 206.5 80 54.41
时英 201 137 67.75
李雯博 223 140 72.16
赵博雄 235 178 83.66
朱仁泽 200.5 153 71.66
郝芮琳 235 174 82.66
陈志超 210 168 77
王梦菲 207 0 34.5
李振新 231.5 171 81.33
张仲 189 140 66.5
段雨晨 230 170 80.83
叶青 233 166 80.33
尚徐艳 203.5 158 73.41
赵航 189.5 142 67.08
应明 197.5 184 78.91
郑拓 198.5 176 77.08
尚文思 196 161 72.91
吕嘉林 204.5 168 76.08
汤樾 216 125 67.25
魏峰 209 170 77.33
楚珊珊 236.5 170 81.91
孙阳 210.5 165 76.33
高梦沉 225.5 180 82.58
姚武华 199.5 161 73.5
周家梁 217 147 72.91
刘雅甜 232 171 81.41
陈媚 221.5 171 79.66
费俊俊 208.5 147 71.5
韩瑞栋 217.5 151 74
池晓辉 216 174 79.5
王晓星 204.5 161 74.33
吴迪 206.5 163 75.16
高廉 198 140 68
马幻加 211.5 185 81.5
柳昕 209.5 135 68.66
张春燕 202 122 64.16
张光源 208 175 78.41
杨尚锦 188.5 134 64.91
梁沫 207 119 64.25
马骏 206.5 160 74.41
艾非 193 0 32.16
庞鸿泽 217 170 78.66
刘建平 186 165 72.25
胡晓涛 182.5 150 67.91
薛雨西 206 175 78.08
刘慧敏 194 181 77.58
王沫凝 205 165 75.41
卢树立 208 170 77.16
高雄伟 212.5 175 79.16
吴海军 206 0 34.33
朱沛华 232.5 180 83.75
李靖 223 170 79.66
王旭 216 173 79.25
李瑞杰 197.5 160 72.91
曹艳东 215 185 82.08
戴伟 209.5 185 81.16
孟祥慧 205.5 178 78.75
李洁 217.5 151 74
姜珂 224.5 135 71.16
寇宏伟 233 185 85.08
陈猛 205 165 75.41
郭辛捷 225.5 191 85.33
张玉昌 230 0 38.33
王舞宇 229.5 165 79.5
孙九伦 210 158 74.5
陈威 197.5 132 65.91
曾琳泉 231.5 110 66.08
杨锦瑞 236 187 86.08
吴迪 209.5 143 70.66
茹雪 204 149 71.25
李晨 222 167 78.75
王佩琳 205.5 167 76
邹磊 223.5 171 80
李超 197 174 76.33
曾科 194 160 72.33
张静 198 163 73.75
左健 212 169 77.58
王谦 207 157 73.75
张雪 238 179 84.41
王小洋 215.5 185 82.16
张迎新 187 174 74.66
王丽爽 202 160 73.66
高云舒 206 175 78.08
胡慧璟 202 163 74.41
孔倩云 211 165 76.41
章素珍 203.5 166 75.41
芈斐斐 202.5 130 66.25
文俊 199 162 73.66
刘学勇 208.5 160 74.75
廖敬文 209.5 167 76.66
王敢 204 177 78.25
杨阳 208.5 170 77.25

网站地图