中国人民大学经济学院-m6米乐app

中国人民大学经济学院2020内地博士生招生考试初试成绩表
发文时间:2020-06-15
中国人民大学经济学院2020内地博士生招生考试初试成绩表
考号 姓名 材料 经济理论 外语 总分
92301 唐** 79 0 0 79
92305 李** 76.5 0 0 76.5
92306 吕** 75 60 75 210
92307 王** 74 60 75 209
92310 张** 70 47 74 191
92312 王** 77.5 56 68 201.5
92313 刘** 68 55 69 192
92315 程** 82.5 63 69 214.5
92316 刘** 70 49 64 183
92317 毛** 68.5 0 0 68.5
92319 朱** 74.5 55 56 185.5
92320 陈** 80 57 56 193
92321 方** 75 56 62 193
92324 孙** 77 45 60 182
92325 王** 74 63 79 216
92326 郭** 78 66 68 212
92328 孙* 73 0 0 73
92329 郭** 76.5 55 67 198.5
92330 闫** 73.5 67 78 218.5
92331 钱** 79.5 51 71 201.5
92333 吴** 67 44 66 177
92334 徐** 72.5 66 69 207.5
92337 王** 78 26 50 154
92338 徐** 73.5 52 75 200.5
92339 杨** 70 0 59 129
92340 刘** 70.5 62 76 208.5
92341 王** 81.5 60 74 215.5
92343 顾** 73 56 68 197
92346 胡** 72.5 45 58 175.5
92348 李** 73.5 55 74 202.5
92350 高** 82.5 60 70 212.5
92352 王** 76 61 74 211
92353 李** 67.5 47 60 174.5
92355 龚** 73 47 66 186
92357 蒋** 77.5 44 66 187.5
92358 秦** 72 0 56 128
92359 张** 74.5 50 64 188.5
92361 高** 81 68 70 219
92362 周** 79.5 51 78 208.5
92363 罗** 77.5 52 68 197.5
92364 康** 80 60 73 213
92369 董** 77.5 68 57 202.5
92371 李** 79 47 64 190
92372 张** 80 56 68 204
92374 庆** 72.5 41 65 178.5
92378 严** 80.5 56 78 214.5
92379 丁** 73.5 51 49 173.5
92382 马** 81.5 57 75 213.5
92384 万** 73.5 56 75 204.5
92393 闫** 83 0 0 83
92394 邢** 68 48 61 177
92400 郝** 83 63 64 210
92401 陈** 93 52 78 223
92404 柴** 81.5 45 63 189.5
92406 宁** 75 56 54 185
92408 董** 79.5 51 55 185.5
92409 许** 73 52 40 165
92410 蓝** 85 51 68 204
92412 马** 69 49 62 180
92413 陈** 80 67 68 215
92414 毕** 81.5 0 64 145.5
92417 姜** 73.5 55 61 189.5
92418 孙** 80 51 71 202
92419 蔡** 73.5 47 62 182.5
92420 谷** 73 45 64 182
92421 华** 73 54 68 195
92422 马** 77 61 60 198
92423 周** 76 52 75 203
92424 梁** 74.5 0 0 74.5
92426 余** 75.5 0 71 146.5
92428 彭** 72 45 58 175
92429 索** 71 53 70 194
92431 周** 75 54 64 193
92432 李** 70 55 73 198
92433 李** 77 0 0 77
92435 吴** 78 45 50 173
92438 李** 67 46 79 192
92440 侯** 68 53 69 190
92441 苏** 83 45 64 192
92444 黄** 77.5 38 73 188.5
92445 曹** 72 60 67 199
92447 满** 76 54 73 203
92448 常** 72 60 77 209
92449 高** 73.5 47 73 193.5
92450 马** 68.5 50 71 189.5
92454 黄** 84 50 64 198
92455 薛** 71 43 67 181
92457 程** 75 48 75 198
92458 王** 80.5 61 69 210.5
92459 原** 71 60 75 206
92460 朱** 73.5 0 60 133.5
92461 林** 76.5 48 65 189.5
92462 邸** 79.5 52 76 207.5
92463 潘** 77 49 72 198
92464 赵** 76 0 69 145
92467 陈** 77 31 65 173
92469 张** 74 46 62 182
92472 滕** 73.5 60 80 213.5
92476 梅** 74.5 60 76 210.5
92480 王** 69.5 47 40 156.5
92482 李** 76.5 57 74 207.5
92483 沈** 66.5 60 66 192.5
92484 王** 69 61 73 203
92485 费** 72.5 45 72 189.5
92487 杨** 72 49 69 190
92488 张** 69 48 63 180
92489 王** 69.5 44 65 178.5
92492 鲁** 71 51 71 193
92493 孙** 73 68 70 211
92495 陈** 85 52 76 213
92496 赵** 72.5 51 70 193.5
92497 项** 71.5 55 71 197.5
92499 胥** 70 45 75 190
92501 赵** 70 55 61 186
92502 郭** 70 52 69 191
92503 何** 71.5 46 68 185.5
92504 胡** 73 50 55 178
92505 高** 74.5 60 60 194.5
92509 徐** 75.5 44 45 164.5
92510 蔡** 71 53 73 197
92511 常* 78.5 0 0 78.5
92513 王** 66.5 50 72 188.5
92514 李** 78 55 70 203
92515 陈** 73.5 62 67 202.5
92517 林** 80 60 57 197
92519 何** 72 51 77 200
92520 金** 73.5 52 71 196.5
92521 黄** 71.5 55 62 188.5
92522 呼** 66.5 45 68 179.5
92523 王** 78 60 68 206
92525 张** 71.5 52 71 194.5
92526 万** 72.5 49 58 179.5
92528 张** 73.5 53 70 196.5
92530 郭** 72 53 66 191
92532 徐** 70.5 39 71 180.5
92536 朱** 76 55 72 203
92538 刘** 71 54 62 187
92539 徐** 70 57 57 184
92542 侯** 69 53 76 198
92543 马** 72 44 72 188
92544 张** 72.5 49 79 200.5
92545 高** 70.5 54 66 190.5
92546 王** 66.5 53 71 190.5
92549 柏** 71 52 70 193
92551 吴** 80 57 67 204
92554 王** 67 53 69 189
92555 毛** 73.5 55 69 197.5
92556 杜** 69.5 50 62 181.5
92558 盛** 72.5 0 65 137.5
92559 寇** 70 54 65 189
92561 史** 67.5 0 0 67.5
92562 王** 79 60 55 194
92564 杜** 79 0 65 144
92565 张** 91 0 0 91
92566 石** 80 54 68 202
92567 孙** 86 0 0 86
92568 刁** 77.5 45 53 175.5
92569 李** 81.5 48 63 192.5
92570 张** 83.5 53 62 198.5
92571 马** 81.5 0 0 81.5
92575 相** 76 0 72 148
92576 路** 83.5 53 67 203.5
92577 王** 74 50 64 188
92578 黄** 80.5 60 71 211.5
92580 张** 93 51 57 201
92581 钱** 83 51 73 207
92582 张** 82.5 50 65 197.5
92583 何** 70.5 35 52 157.5
92584 袁** 85.5 0 75 160.5
92586 陈** 84 52 73 209
92588 陈** 77 0 50 127
92591 蔡** 73 0 70 143
92592 张** 74 52 56 182
92594 张** 72.5 47 66 185.5
92596 金** 74 51 63 188
92598 赵** 75.5 51 75 201.5
92600 张** 70 56 67 193
92601 董** 73 52 72 197
92603 舒** 76 46 79 201
92604 张** 69.5 53 69 191.5
92605 吕** 72.5 45 76 193.5
92607 杨** 73.5 42 65 180.5
92610 倪** 69.5 43 57 169.5
92611 邓** 68.5 0 62 130.5
92612 冯** 70 0 0 70
92613 霍** 69 60 64 193
92614 潘** 80 0 69 149
92616 黄** 70 57 61 188
92617 秦** 76.5 60 66 202.5
92618 李** 74.5 56 76 206.5
92619 朱** 71 68 67 206
92620 孙** 69 53 64 186
92621 吕** 68.5 54 68 190.5
92622 闫** 73.5 54 60 187.5
92623 钟** 69 48 0 117
92625 刘** 74.5 0 68 142.5
92627 唐** 70 0 70 140
92628 冯** 77.5 45 43 165.5
网站地图