中国人民大学经济学院-m6米乐app

中国人民大学经济学院2022年学术型统考硕士生复试成绩单
发文时间:2022-03-31
报考专业 报考研究方向 考号后五位 姓名 初试总分 专业课和综合素质面试 外语面试 复试成绩 加权总成绩
020101政治经济学 02普通硕士 17717 曹*源 435 198 81.4 279.4 84.85
020101政治经济学 02普通硕士 21112 何*圻 418 200.2 81.2 281.4 82.64
020101政治经济学 02普通硕士 12863 胡*源 412 202.8 82.4 285.2 82.13
020101政治经济学 02普通硕士 02226 赵*宇 407 207.6 84 291.6 81.97
020101政治经济学 02普通硕士 02236 叶*熙 406 203.6 82.8 286.4 81.39
020101政治经济学 02普通硕士 11184 王* 405 201 82 283 80.96
020101政治经济学 02普通硕士 14313 赵*雨 404 201.6 80.2 281.8 80.71
020101政治经济学 02普通硕士 02232 鲍*航 399 205.6 83.8 289.4 80.67
020101政治经济学 02普通硕士 23195 王*翰 397 208.2 84 292.2 80.63
020101政治经济学 02普通硕士 02217 郑*鑫 402 201.2 82 283.2 80.55
020101政治经济学 02普通硕士 02210 张*华 403 200.6 78.8 279.4 80.37
020101政治经济学 02普通硕士 02233 陈* 400 200 79.2 279.2 79.93
020101政治经济学 02普通硕士 22524 杨*鑫 399 197.6 81.6 279.2 79.79
020101政治经济学 02普通硕士 17495 柴* 393 207 80.8 287.8 79.69
020101政治经济学 02普通硕士 15097 王*涵 396 198 82.2 280.2 79.46
020101政治经济学 02普通硕士 23018 曹*宁 395 203 78 281 79.39
020101政治经济学 02普通硕士 19619 李* 400 192.6 76.8 269.4 79.09
020101政治经济学 02普通硕士 02223 王*晗 393 196.8 82 278.8 78.92
020101政治经济学 02普通硕士 19281 胡*妤 393 198 77 275 78.59
020103经济史 02普通硕士 17676 王*萍 400 202 83.6 285.6 80.48
020104西方经济学 02普通硕士 02303 辛*悦 429 203.6 81.4 285 84.49
020104西方经济学 02普通硕士 12869 郭*昕 424 204.2 85.8 290 84.22
020104西方经济学 02普通硕士 02268 张*康 417 205.6 82.6 288.2 83.08
020104西方经济学 02普通硕士 02281 卢*阳 417 206.4 80 286.4 82.93
020104西方经济学 02普通硕士 10724 宋*洁 412 206.4 84.8 291.2 82.64
020104西方经济学 02普通硕士 14873 杨*清 411 206.6 85.2 291.8 82.55
020104西方经济学 02普通硕士 17851 刘* 412 200.4 79.8 280.2 81.7
020104西方经济学 02普通硕士 20963 欧*佩毅 408 206 80 286 81.63
020104西方经济学 02普通硕士 12640 张*保 407 202 80.2 282.2 81.17
020104西方经济学 02普通硕士 12870 张* 401 205.6 84 289.6 80.96
020104西方经济学 02普通硕士 17719 汪*水 405 200.4 82.4 282.8 80.94
020104西方经济学 02普通硕士 02299 李* 404 202.2 80 282.2 80.75
020104西方经济学 02普通硕士 10373 苗*慧 401 202.8 83 285.8 80.64
020104西方经济学 02普通硕士 23561 刘*宁 402 205 78.6 283.6 80.59
020104西方经济学 02普通硕士 23910 周*平 402 201.6 78.8 280.4 80.31
020104西方经济学 02普通硕士 12871 包* 401 201.4 80.6 282 80.31
020104西方经济学 02普通硕士 02275 张* 402 199.6 78 277.6 80.07
020104西方经济学 02普通硕士 16278 刘*谦 400 200.6 80 280.6 80.05
020104西方经济学 02普通硕士 16680 张*晴 395 207.8 79.6 287.4 79.93
020104西方经济学 02普通硕士 15297 吴* 404 194.6 78 272.6 79.93
020104西方经济学 02普通硕士 14145 朱* 397 202 81.6 283.6 79.89
020104西方经济学 02普通硕士 16080 康* 399 197 82 279 79.77
020104西方经济学 02普通硕士 08509 张*赫 394 205.2 79.6 284.8 79.57
020104西方经济学 02普通硕士 19621 尚*飞 396 193.4 72.4 265.8 78.22
020105世界经济 02普通硕士 14789 钱*元 421 207 83 290 83.8
020105世界经济 02普通硕士 23911 李*寒 411 196 81 277 81.28
020105世界经济 02普通硕士 02315 全*顺 397 208.4 83.4 291.8 80.59
020105世界经济 02普通硕士 12141 张* 405 195 80.6 275.6 80.32
020105世界经济 02普通硕士 08160 杨*楠 394 211 82.2 293.2 80.29
020105世界经济 02普通硕士 16681 安*洋 394 205 84 289 79.93
020105世界经济 02普通硕士 22987 唐*雯 396 192 76.8 268.8 78.48
0201z2企业经济学 02普通硕士 02327 王*辰 421 202.4 82.4 284.8 83.35
0201z2企业经济学 02普通硕士 14020 祁* 411 204.8 82.8 287.6 82.19
0201z3发展经济学 02普通硕士 02336 张*婷 422 205.4 83.8 289.2 83.87
0201z3发展经济学 02普通硕士 19709 郝* 414 201.6 78.8 280.4 81.99
0201z3发展经济学 02普通硕士 10321 张* 405 201.8 81.2 283 80.96
020206国际贸易学 02普通硕士 02345 丁*坤 426 224 86 310 86.21
020206国际贸易学 02普通硕士 18617 王*蕊 420 218.8 82 300.8 84.58
020206国际贸易学 02普通硕士 02352 张*康 414 220 83 303 83.93
020206国际贸易学 02普通硕士 15548 张*洋 400 215.6 81 296.6 81.42
020206国际贸易学 02普通硕士 12433 李*萍 396 215.2 83 298.2 81
020206国际贸易学 02普通硕士 02357 张*禧 397 212 82.6 294.6 80.83
020206国际贸易学 02普通硕士 20136 余* 393 215 85.6 300.6 80.79
020209数量经济学 02普通硕士 02371 周*夫 413 207.4 83.6 291 82.76
020209数量经济学 02普通硕士 16682 孙* 412 203.4 80.6 284 82.02
020209数量经济学 02普通硕士 13389 支*竹 408 202 85.4 287.4 81.75
020209数量经济学 02普通硕士 17720 隋*强 408 202 75.8 277.8 80.93
020209数量经济学 02普通硕士 02360 王*通 406 200 78.6 278.6 80.72


网站地图